BTW tarieven
- 30 Sep 2025
- 1 Minute to read
- Contributors
- Print
- DarkLight
- PDF
BTW tarieven
- Updated on 30 Sep 2025
- 1 Minute to read
- Contributors
- Print
- DarkLight
- PDF
The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Dutch version.
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback!
De stamtabel met BTW tarieven wordt gebruikt om uiteindelijk in de artikelkaart BTW tarieven gecombineerd met landen te koppelen aan artikelen.
De volgende velden zijn beschikbaar:
Code | Unieke code van dit BTW tarief |
Externe code | In geval van koppeling met externe (bijvoorbeeld PIM) systemen kan hier de code vanuit dat systeem worden vastgelegd. Op basis van dit veld kan de synchronisatie dan onderhouden worden. |
Export code | Bij export van BTW tarieven naar andere toepassingen kan dit veld geëxporteerd worden in plaats van het code veld. |
Omschrijving | Omschrijving van dit BTW tarief |
Percentage | Percentage van dit BTW tarief |
BTW vrijgesteld | Is dit wel of niet een BTW vrijgesteld tarief. Er is een functioneel verschil tussen 0% BTW en vrijgesteld BTW. Vooral in de integraties met financiële applicaties moet dit onderscheid duidelijk zijn en dat is een belangrijke reden dat dit veld bestaat. |
Land | Het land bij dit BTW tarief |
Af te dragen BTW grootboek | Op welk grootboek moet bij verkopen de BTW afdracht worden geboekt |
Te ontvangen BTW grootboek | Op welk grootboek moet bij inkopen de terug te vorderen BTW worden geboekt |
Omzet grootboek | Op welk grootboek moet bij verkopen de omzet (in of ex BTW) worden geboekt. Of de boeking in of ex BTW wordt gemaakt hangt sterk af van de gebruikte financiële integratie en de bijbehorende integratie instellingen in RetailVista. |
Niet-omzet grootboek | Dit veld heeft dezelfde betekenis als 'omzet grootboek' met als enige verschil dat het hier gaat over het boeken van de niet-omzet. Denk hierbij aan de verkoop van giftkaarten of andere niet-omzet artikelen. In de artikel kaart bestaat een veld 'omzet' wat aangeeft of het artikel wel of niet tot omzet gerekend wordt. |
Was this article helpful?