Met verkooporder scenario's kan de invoer en afhandeling van een verkooporder in RetailVista worden ingesteld.
Tab Algemeen
De volgende velden zijn beschikbaar:
| Code | Unieke code van dit scenario |
| Omschrijving | Omschrijving van dit scenario |
| Vervallen | Als een scenario als vervallen wordt gemarkeerd is het bij nieuwe verkooporders niet meer als mogelijk scenario te selecteren |
Tab Longtail
| Automatisch bestellen bij longtail leverancier indien voldoende voorraad | In RetailVista kunnen voorraadstanden van leveranciers van artikelen worden vastgelegd. Als bij het maken van een verkooporder blijkt dat een leverancier voldoende longtail voorraad beschikbaar heeft, dan wordt door deze instelling direct een inkooporder voor die leverancier aangemaakt |
| Direct definitief maken leverancier orders | Als er een inkooporder voor een leverancier wordt aangemaakt vanuit deze verkooporder, mag die dan direct definitief worden gemaakt |
Tab Interfiliaal
| Direct definitief maken interfiliaal bestellingen | Er kan een verkooporder voor een ander filiaal worden aangemaakt. Als dat het geval is, mag die dan direct definitief worden gemaakt bij het opslaan van de verkooporder. |
| Toevoegen bij genereren interfiliaal inkooporder vanuit verkooporders | Als er interfiliaal inkooporders ontstaan, mogen verkooporders van dit scenario dan daarin worden meegenomen |
| Interfiliaal leverancier | TODO |
| Splits aangemaakte inkooporders per afdeling | TODO |
| Automatisch bestellen uit andere vestigingen | TODO |
Tab Verkooporders
| Verplichte velden set | |
| Aflevering type | Gaat dit scenario specifiek over bezorgen of afhalen. Door deze keuze leeg te laten is het scenario geschikt voor zowel afhalen als bezorgen. In RetailVista Mobile wordt gevraagd of een consument wil afhalen of bezorgen. Na die keuze worden de verkooporder scenarios getoond die passen bij de gemaakte keuze. |
| Proef verkooporder mode | Is een proef verkooporder gewenst en is die dan verplicht of optioneel |
| Status bij gereed | Wat is de status van een verkooporder als die na het aanmaken opgeslagen wordt |
| Backoffice status bij gereed | Wat is de status van een verkooporder als die na het aanmaken opgeslagen wordt in RetailVista ERP. Als deze instelling niet opgegeven wordt, dan wordt er gebruik gemaakt van de standaard instelling 'Status bij gereed'. |
| Webshop status bij gereed | Wat is de status van een verkooporder als die als webshop order bericht wordt aangeboden aan RetailVista ERP. Als deze instelling niet opgegeven wordt, dan wordt er gebruik gemaakt van de standaard instelling 'Status bij gereed'. |
| RetailVista Mobile status bij gereed | Wat is de status van een verkooporder als die na het aanmaken opgeslagen wordt in RetailVista Mobile. Als deze instelling niet opgegeven wordt, dan wordt er gebruik gemaakt van de standaard instelling 'Status bij gereed'. |
| Aanbetalingstype voor betaalde aanbetalingsverzoeken | TODO |
| Automatisch toevoegen aanbetalingsverzoek | Moet er automatisch een aanbetalingsverzoek worden aangemaakt bij een verkooporder. De hoogte van het aanbetalingsverzoek is dan gelijk aan de totale waarde van de verkooporder |
| Verlaag auto aanbetalingsbedrag bij reserveringen | TODO |
| Genereer inkooporder(s) per verkooporder | Als een artikel moet worden besteld bij een leverancier omdat er onvoldoende voorraad is, dan kan RetailVista daarvan automatisch een inkooporder aanmaken. Normaalweg wordt er gezocht naar een inkooporder van de voorkeur leverancier van het artikel en als die inkooporder gevonden wordt, dan wordt het verkooporder regel aantal daaraan toegevoegd. Met deze instelling wordt er altijd een nieuwe afzonderlijke inkooporder aangemaakt die gekoppeld is aan de verkooporder. Er ontstaat dus niet een totaal bestelling voor een leverancier maar allerlei afzonderlijke inkooporders. |
| Maak hoge prioriteit inkooporders | Als een inkooporder wordt aangemaakt vanuit een verkooporder, dan kan die inkooporder met deze instelling direct hoge prioriteit krijgen. |
| Verpakking details op kunnen geven | TODO |
| Toon vrije voorraad waarschuwing bij toevoegen regel | Als bij het toevoegen van een regel aan de verkooporder blijkt dat er onvoldoende vrije voorraad is, moet daar dan een waarschuwing over worden gegeven |
| Beveilig verkooporder kortingen bij heropenen in RetailVista Mobile | Als een verkooporder heropend wordt dan wordt backoffice de vraag gesteld of reeds toegekende kortingen beveiligd moeten worden. In RetailVista Mobile bevindt zich die vraag niet maar wordt deze instelling toegepast. |
| Uitgifte locatie op verkooporder regel | Als er gebruik gemaakt wordt van uitgifte locaties dan wordt er een reservering per uitgifte locatie aangemaakt. Om de uitgifte locatie van een verkooporder regel te bepalen wordt gebruik gemaakt van dynamische uitgifte locatie berekeningen. Met deze instelling wordt die berekening overslagen en moet/kan een medewerker direct zelf op de verkooporder regel een uitgifte locatie opgeven. Deze functionaliteit is in voorbereiding en nog niet beschikbaar. |
| Transportkosten BTW berekening | Als zich een transport kosten artikel bevindt in een verkooporder dan kan RetailVista zelf daarvan het BTW tarief berekenen. Volgens de wetgeving in NL moet als BTW voor de transportkosten het hoogst gebruikte BTW tarief in de order overgenomen worden. Maar het is ook mogelijk om te werken met het BTW tarief van het transportkosten artikel zelf. |
| Transportkosten artikel | Artikelnummer van het transportkosten artikel waar de vorige instelling naar zoekt in de verkooporder |
Tab Reserveringen
| Suggereer direct reserveren aantal | Bij het maken van een verkooporder is het mogelijk om direct aan te geven hoeveel stuks je wilt reserveren van een regel. Met deze instelling kan een suggestie worden gedaan van het aantal te reserveren stuks |
| Direct reserveren aantal type | Het aantal te reserveren stuks wat gesuggereerd wordt kan met deze instelling worden bepaald.
|
| Genereer reservering regels bij status | Bij welke verkooporder status worden de reservering regels gegenereerd. Meestal wordt hier 'Ingave gecontroleerd' gebruikt, de status die een verkooporder krijgt nadat de proef verkooporder goedgekeurd is. |
| Logistieke status voor nieuwe reserveringen | Wat is de status die een reservering krijgt als die aangemaakt wordt vanuit de verkooporder. Meestal wordt hier 'Nieuw' gebruikt, de reservering moet dan nog in behandeling worden genomen. |
| Logistieke status voor nieuwe reserveringen vanuit ontvangst | Wat is de status die een reservering krijgt als de reserveringen aangemaakt zijn vanuit de artikel ontvangst. Afhankelijk van de implementatie wordt hier vaak voor 'Geraapt' gekozen omdat artikelen vanuit de artikel ontvangst direct apart gelegd worden en er dus geen normale orderpicking meer gewenst is. |
| Forceer uitgifte locatie | Bij het maken van een reservering kan deze automatisch deze uitgifte locatie toegekend krijgen |
| Dynamische uitgifte locatie | Te volgen berekening voor bepaling van uitgifte locaties |
| Logistieke status reservering na printen orderpicking rapportage | Welke logistieke status moet een reservering krijgen nadat een orderpicking rapportage is geprint. Door deze instelling leeg te laten veranderd er niets aan de logistieke status van een reservering |
| Logistieke status naar 'Wachten op orderpicking' bij verkoop van een reservering | Als een reservering in RetailVista POS geïmporteerd en verkocht is dan kan met deze instelling de logistieke status aangepast worden naar "Wachten op orderpicking' |
| Splits reserveringen per afdeling | Moet een reservering per afdeling worden aangemaakt. Bij elke aangemaakte reservering wordt het afdeling veld dan gevuld. De afdeling wordt bepaald via de artikel categorieen. |
| Splits reserveringen per uitgifte locatie | Moet een reservering per uitgifte locatie worden aangemaakt. Bij elke aangemaakte reservering wordt het uitgifte locatie veld dan gevuld. De uitgifte locatie wordt berekend via de dynamische uitgifte locatie instelling |
| Verplicht orderpicking controle | Moet in de Pack&Ship applicatie verplicht een controle plaatsvinden of de juiste artikelen verzameld zijn tijdens orderpicking. Wij adviseren om deze instelling te activeren zodat zeker is dat de juiste artikelen aan een consument worden geleverd. |
| Verplicht uitgifte controle | Moet in de RetailVista Mobile uitgifte app verplicht een controle plaatsvinden of de juiste artikelen overhandigd worden aan een consument. Over het algemeen is deze instelling niet nodig mits de artikelen na de Pack&Ship procedure ingepakt worden. |
| Orderpicking ondersteunen op gesloten reserveringen | TODO |
| Automatisch geraapt aantal op reservering zetten als reservering verzameld is | TODO |
Tab Levering op rekening
| Status | Wat is de status die een levering op rekening krijgt als deze aangemaakt wordt vanuit een reservering |
| Automatisch leveringen op rekening maken bij genereren van reserveringen | Als een reservering aangemaakt wordt, mag er dan op hetzelfde moment een levering op rekening worden aangemaakt. We adviseren om deze instelling niet te gebruiken, de levering op rekening wordt gemaakt via de Pack&Ship applicatie. |
| Genereer digitale giftkaarten bij fulfilment | TODO |
| Digitale giftkaart definitie | Als er digitale giftkaarten gegenereerd mogen worden tijdens de fulfilment procedure, wat is dan de te gebruiken giftkaart definitie |
Tab Dropshipment
| Suggereer dropshipment regel indicatie | Op een verkooporder regel kan een dropshipment indicatie worden aangebracht. Daarmee wordt aangegeven dat die regel rechtstreeks vanuit een leverancier aan een consument geleverd mag worden, buiten de winkel om. Via deze instelling kan aangegeven worden dat die regel indicatie automatisch gewenst is. | ||||||||||||||
| Dropshipment beslissing | Als een suggestie van de dropshipment indicatie actief is dan kan met deze instelling bepaald worden wanneer een regel als dropshipment regel mag worden gemarkeerd. De volgende keuzemogelijkheden zijn beschikbaar:
| ||||||||||||||
| Toestaan mutereren suggereerde dropshipment waarde | Is het toegestaan om de dropshipment indicatie te wijzigen | ||||||||||||||
| Leverancier | TODO | ||||||||||||||
| Dropshipment terugval debiteur | TODO |
Tab Fiattering
Dit tabblad bevat hele specifieke functionaliteit die bij sommige klanten als maatwerk is geimplementeerd. Bij normale situaties zonder maatwerk moeten deze instellingen niet gebruikt worden.
| Vereis leverancier fiattering | Voordat een verkooporder wordt doorgezet als reservering moet elke leverancier eerst de verkooporder regels fiatteren |
| Vereis klant fiattering | Voordat een verkooporder wordt doorgezet als reservering moet de consument eerst de verkooporder regels fiatteren |
| Fiattering ontvangers | TODO |
| Status bij deels gefiatteerd | TODO |
Tab Orderpicking
De volgende velden zijn beschikbaar:
Gebruik voor orderpicking | Verkooporders met dit scenario komen in aanmerking om via orderpicking te worden geraapt |
Reservingen sinds datum, tijd | Als dit veld gevuld wordt, dan worden alleen reserveringen meegenomen in het orderpicking proces die op of na deze datum en tijd gemaakt zijn |
Genereer alleen instructies voor de winkel als er voldoende voorraad is | Mogen er alleen orderpicking instructies voor de winkel gemaakt worden als er voldoende vooraad in de winkel aanwezig is |
Aantal raaplijst rapportages | Als er automatisch een orderpicking raaplijst geprint wordt, hoeveel exemplaren moeten er dan geprint worden. |
Print ook op secundaire printer | Als er een raaplijst rapportage geprint moet worden, moet er dan ook een copie op een secundaire printer geprint worden. |
Raaplijst rapportage | Te gebruiken rapportage layout bij printen van een orderpicking rapportage |
Stop printen op tijdstip | Printen van raaplijsten beeindigen op dit tijdstip |
Herstart printen na x uur | Hervat printen van raaplijsten na verstrijken van dit aantal uren na tijdstip dat printen gestopt is |
Alleen printen als ophalen/bezorgdatum gepland is | Print alleen een raaplijst rapportage als bij de reservering een ophalen/bezorgdatum gevuld is |
Wacht aantal dagen voor geplande datum | Als dit veld gevuld is dan wacht RetailVista totdat de systeemdatum de waarde bereikt van de geplande bezorgdatum minus het hier opgegeven aantal dagen. |
Tab Pack&Ship
| Aantal te scannen artikel bij orderpicking controle | Wat is het maximum aantal te scannen artikelen van een reservering regel als er met orderpicking controle gewerkt wordt. Als het aantal stuks van een reservering regel hoger als dit aantal is, dan mag als controle het aantal worden opgegeven in plaats van gescand | ||||||
| Specificeer artikelen in reservering pakketten | Is het verplicht om artikelen toe te kennen aan de pakketten binnen een zending. Als er niet gewerkt wordt met orderpicking controle dan is deze instelling niet van toepassing. De orderpicking controle wordt gecombineerd uitgevoerd met het eventueel toekennen van artikelen aan pakketten. | ||||||
| Maak pakket bij verwerken reservering in Pack&Ship app | TODO | ||||||
| Alleen reserveringen verwerken die in afgeronde orderpicking run zitten | Als een orderpicking run nog niet afgerond is (dus in behandeling) dan kan met deze instelling voorkomen worden dat een reservering al verwerkt wordt. | ||||||
| Toestaan rembours zendingen | Is er rembours ondersteuning bij de uitgifte van reserveringen. Als deze instelling actief is, hangt het nog wel af van de gekozen pakketdienst of die ook rembours ondersteund. | ||||||
| Rembours methode | Als rembours ondersteuning actief is, welke rembours methode wordt er ondersteund. De volgende keuzes zijn beschikbaar:
|
Tab Layouts
In dit tabblad worden de layouts ingesteld die gebruikt worden bij het printen van rapportages vanuit RetailVista Mobile.
| Aantal proef verkooporders | Als er een proef verkooporder moet worden geprint, hoeveel exemplaren moeten daarvan worden geprint |
| Aantal definitieve verkooporders | Als er een definitieve verkooporder moet worden geprint, hoeveel exemplaren moeten daarvan worden geprint |
| Aantal copie verkooporders | Als er een copie verkooporder moet worden geprint, hoeveel exemplaren moeten daarvan worden geprint |
| Proef verkooporder rapportage | Wat is de te gebruiken rapportage layout bij het printen van een proef verkooporder rapportage |
| Definitieve verkooporder rapportage | Wat is de te gebruiken rapportage layout bij het printen van een definitieve verkooporder rapportage |
| Copie verkooporder rapportage | Wat is de te gebruiken rapportage layout bij het printen van een copie verkooporder rapportage |
| Transportverklaring rapportage | TODO |
Tab Klantenservice
| Orderbevestiging type | TODO |
| Order annulering type | TODO |
| Order deellevering type | TODO |
Tab Geavanceerd
| Pas volledige aanbetaling toe bij importeren reservering in POS | TODO |