- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
Orderpicking types
Samenvatting van het artikel
Vond je deze samenvatting nuttig?
Bedankt voor uw feedback
Met orderpicking types kan het gedrag van het rapen van orders worden beinvloed. Bij het starten van begeleide orderpicking op RetailVista Mobile worden als eerste deze orderpicking types getoond, waarna een keuze gemaakt moet worden uit deze lijst op welke manier de orderpicking plaats moet vinden.
De volgende gegevens zijn beschikbaar:
Omschrijving | |||||||||
Type | De volgende types zijn beschikbaar:
| ||||||||
Verkooporder scenario | Als dit verkooporder scenario opgegeven wordt, dan worden uitsluitend reserveringen geraapt van verkooporders waaraan dit scenario toegekend is. | ||||||||
Transport type | Als dit transport type opgegeven wordt, dan worden uitsluitend reserveringen geraapt van verkooporders waaraan dit transport type toegekend is. | ||||||||
Uitsluiten transport type | Als hier een of meerdere transport types opgegeven worden, dan worden uitsluitend reserveringen geraapt van verkooporders waaraan dit type transport niet toegekend is. | ||||||||
Uitgifte locatie | Als deze uitgifte locatie opgegeven wordt, dan worden uitsluitend reserveringen geraapt waaraan deze uitgifte locatie toegekend is. | ||||||||
Order omvang | De volgende types zijn beschikbaar:
| ||||||||
Max reserveringen | In 1 orderpicking run zullen maximaal het hier opgegeven aantal reserveringen geraapt worden | ||||||||
Instructie verval tijdstip | Dit is het maximum aantal seconden dat een gebruiker de tijd krijgt om een orderpicking instructie te rapen. Na deze tijd zal een instructie als verouderd worden beschouwd en is de mogelijkheid aanwezig dat de instructie ook aan een andere gebruiker beschikbaar worden gesteld. | ||||||||
Resterende instructies venster | TODO | ||||||||
Resterende instructies factor | Om te voorkomen dat oudere instructies nooit geraapt worden, moeten deze steeds belangrijker worden. Hierdoor krijgt een instructie een hoger gewicht. De gewicht vermeerdering factor wordt hier opgegeven. Een initiele geadviseerde waarde is 1.2. Als in de praktijk blijkt dat oudere instructies toch te lang achterwege blijven, dan kan deze factor worden verhoogd waardoor het gewicht sneller toeneemt. | ||||||||
Toon terugtel timer | Toon een timer die het resterend aantal seconden weergeeft welke een gebruiker nog tijd heeft om de orderpicking instructie nog af te handelen. | ||||||||
Forceer volledige reservering... | Als deze instelling geactiveerd is, dan worden de orderpicking instructies van een reservering aan slechts 1 gebruiker toegekend. Deze gebruiker zal dus de hele reservering moeten gaan rapen. | ||||||||
Verplichte artikel scan | Moet als onderdeel van het rapen van een artikel de barcode van het artikel verplicht gescand worden, zodat zeker is dat het correcte artikel geraapt is. | ||||||||
Verplichte locatie scan | Moet als onderdeel van het rapen van een artikel de gevraagde magazijn locatie code gescand worden, zodat zeker is dat vanaf de correcte locatie geraapt is. Als de orderpicking instructie een winkel instructie is, dan doet deze instelling niet terzake. | ||||||||
Drager ondersteuning | Wordt er gewerkt met dragers tijdens het rapen van orders. Het hangt hierna nog af van de drager print actie of er met vaste dragers gewerkt wordt of met virtuele dragers. | ||||||||
Drager etiket print actie | Door een drager etiket te printen wordt een virtuele drager aangemaakt. De volgende types zijn beschikbaar:
| ||||||||
Vervallen | Als dit orderpicking type vervallen gemarkeerd wordt, dan wordt dit type niet getoond als mogelijkheid bij het starten van orderpicking. |
Was dit artikel nuttig?