- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
Wat is het formaat van verkopen naar Exact Online ?
Exactheeft afzonderlijke formaten voor de import van kas en factuur verkoop regels. In beide situaties wordt door RetailVista een komma gescheiden ascii bestand aangemaakt die automatisch ingelezen kan worden in Exact.
Op de eerste regel van elk export bestand bevindt zich een titel regel. Deze kan gebruikt worden om het mappen van de kolommen naar Exact te vereenvoudigen. In de numerieke velden wordt indien van toepassing een punt teken gebruikt als scheiding symbool voor decimale waardes. Datum velden hebben als opbouw jjjj-mm-dd.
Kas journaal
De volgende kolommen bestaan in het kas journaal:
Regel nummer | N | Regel nummer, begint bij 0 en telt dan op. Gaat telkens terug naar 0 bij volgende kop regel |
Boekstuk | C | Uniek boekstuknummer |
Dagboek | C | Code van dagboek, kan opgegeven worden in instellingen RetailVista |
Boekjaar | N | Boekjaar van export, wordt aangegeven tijdens het maken van een export bestand |
Periode | N | Periode van export, wordt aangegeven tijdens het maken van een export bestand |
Datum | C | Datum van de mutatie |
Bedrag | N | Grootboek mutatie bedrag |
BTW code | C | Code van BTW tarief, kan opgegeven worden in BTW instellingen van RetailVista |
BTW bedrag | N | BTW bedrag van boeking |
Relatie | C | <Wordt experimenteel toegepast, neem eventueel contact op met supportdesk> |
Grootboek | N | Grootboek nummer |
Omschrijving | C | Omschrijving van de boeking |
Kostenplaats | C | <Wordt experimenteel toegepast, neem eventueel contact op met supportdesk> |
Factuur journaal
Het factuur journaal bestand ten behoeve van Exact Online bevat telkens een afwijkende sectie per factuur. In feite ontstaat er telkens een factuur 'kop' regel, gevolgd door de detail regels van die factuur.
De volgende kolommen bestaan in het factuur journaal:
Regel nummer | N | Regel nummer, begint bij 0 en telt dan op. Gaat telkens terug naar 0 bij volgende factuur |
Dagboek | C | Code van dagboek, kan opgegeven worden in instellingen RetailVista |
Boekjaar | N | Boekjaar van export, wordt aangegeven tijdens het maken van een export bestand |
Periode | N | Periode van export, wordt aangegeven tijdens het maken van een export bestand |
Factuurnummer | C | Uniek factuurnummer |
Omschrijving | C | Omschrijving van de factuur |
Klant | C | Debiteur nummer, moet gelijk lopen met de debiteur nummers in de financiele administratie |
Factuurdatum | C | Aanmaak datum van de factuur |
Vervaldatum | C | Datum waarop factuur betaald moet zijn |
Bedrag | N | Totaalbedrag van de factuur inclusief BTW |
Betalingstermijn |
| Aantal dagen waarbinnen factuur betaald moet zijn |
Betalingsconditie |
| Code uit betalingsconditie tabel |
|
|
|
Per factuur ontstaan in hetzelfde bestand dan de hierna volgende kolommen:
Regelnummer | N | Regel nummer, begint bij 1 bij een nieuwe factuur en telt dan op |
Grootboek | N | Grootboek nummer |
Bedrag | N | Grootboek mutatie bedrag |
BTW code | C | Code van BTW tarief, kan opgegeven worden in BTW instellingen van RetailVista |
BTW bedrag | N | BTW bedrag van boeking |
Aan de definities in deze QA kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat definities in de toekomst wijzigen.