Een verkooporder is uit te leggen als een klant bestelling. Een klant kan een consument zijn, maar evengoed een andere vestiging die iets wil ontvangen. In dit laatste geval is een verkooporder eigenlijk een interfiliaal order.
Tab Algemeen
| Order nummer | RetailVista geeft elke order een uniek ordernummer. Het ordernummer is uniek over alle vestigingen heen. | ||||||||||
| Vestiging | De vestiging waar deze order bij hoort | ||||||||||
| Webshop | Als de order afkomstig is van een webshop integratie dan zal RetailVista die webshop hier automatisch bij vermelden. Het is ook mogelijk om de webshop zelf te selecteren of aan te passen. | ||||||||||
| Verkoper | De verkoper die hoort bij deze verkooporder. Als een verkooporder wordt aangemaakt wordt de ingelogde gebruiker standaard als verkoper overgenomen. | ||||||||||
| Relatie | De consument bij deze verkooporder | ||||||||||
| Contactpersoon | Als de relatie een bedrijf is dan kan een contactpersoon bij het bedrijf worden geselecteerd | ||||||||||
| Fiscaal land | Vooral bij online verkopen is het van belang om te bewaken uit welke landen orders afkomstig zijn. Met dit veld kan dat wordt vastgelegd. In een webshop orderbericht kan een webshop het fiscale land meesturen en zal dan worden overgenomen naar de verkooporder. | ||||||||||
| Scenario | Het verkooporder scenario bij een verkooporder bepaalt in hoge mate het gedrag van de verwerking van de order. Het scenario kan handmatig geselecteerd worden maar bij orders vanuit webshops kan via de webshop configuratie ook een gewenst scenario opgegeven worden die dan zal worden overgenomen als er een order uit die webshop ontvangen wordt. | ||||||||||
| Spaarkaart | Als er punten moeten worden gespaard bij de verwerking van een verkooporder dan kan hier het te gebruiken spaarkaart nummer opgegeven worden | ||||||||||
| Verkooporder classificatie | Verkooporders kunnen ingedeeld worden in classificatie zoals bijvoorbeeld webshop orders, winkel orders, horeca orders etc. | ||||||||||
| Debiteur | Door een debiteur bij een verkooporder op te geven kan deze aan die debiteur op rekening worden geleverd. Het hangt nog wel van de debiteur instellingen af (vooraf betalen, blokkades etc) of de verwerking uiteindelijk echt gaat lukken. | ||||||||||
| Email adres | In een keuzelijst worden hier de email adressen getoond van de relatie van deze verkooporder. Alle eventuele communicatie per email over deze verkooporder wordt verstuurd naar dit email adres. | ||||||||||
| Aflever relatie | Een verkooporder kan bij een andere relatie worden afgeleverd als de relatie die als 'opdrachtgever' aan de verkooporder is gekoppeld. Door een andere aflever relatie op te geven worden in het volgende veld 'Aflever adres' de adressen getoond van die relatie. Een voorbeeld van een afwijkend afleveradres is het verzoek om ergens een boeket bloemen af te leveren. De opdrachtgever relatie zorgt voor de verkooporder en de betaling terwijl de bloemen bij een andere relatie en een ander adres worden afgeleverd. | ||||||||||
| Aflever adres | Dit is het aflever adres voor deze verkooporder. | ||||||||||
| Pickup point ID | Bij webshop order integraties kan een webshop een identificatie veld meesturen van een pickup point waar de consument een te versturen bestelling wil afhalen. Het pickup point ID wordt in de webshop in het afreken proces bepaald door de consument. | ||||||||||
| Kostenplaats | Als er gebruik wordt gemaakt van kostenplaatsen voor toerekening van resultaten dan kan een verkooporder ook aan zo'n kostenplaats worden gekoppeld. | ||||||||||
| Transport | Wat is de gewenste transportwijze bij deze verkooporder. Over het algemeen wordt hier een keuze gemaakt tussen bezorgen en afhalen. Uiteraard kan dit ook verder uitgebreid worden naar bijvoorbeeld ochtend of middag bezorging, bezorging met plaatsing, bezorging door 2 medewerkers etc. | ||||||||||
| Transport eigenschappen | TODO | ||||||||||
| Type verkooporder | De volgende type verkooporders zijn beschikbaar.
| ||||||||||
| Inteken orders | |||||||||||
| Omschrijving | Een vrije omschrijving van deze verkooporder | ||||||||||
| Referentie code | Als een verkooporder afkomstig is van een webshop integratie dan wordt in dit veld het ordernummer van de webshop overgenomen | ||||||||||
| Vrije info | Een onbeperkte lengte vrij op te geven tekst bij deze verkooporder | ||||||||||
| Afdrukdatum | De datum waarop deze order geprint is | ||||||||||
| Export datum | De datum waarop deze order geëxporteerd is naar een andere omgeving. Bij sommige RetailVista implementaties worden verkooporders doorgezet naar andere omgevingen voor verdere verwerking. | ||||||||||
| Gewenste bezorgroute | Dit veld is alleen beschikbaar als de bezorg administratie licentie actief is. Er kunnen dan bezorgroutes worden aangemaakt in de bezorg administratie van RetailVista. Dit zijn vaste routes die gereden worden, ongeacht een datum | ||||||||||
| Vroegste leverdatum | Wat is de vroegste datum waarop een consument deze order bezorgd wil hebben | ||||||||||
| Gewenste leverdatum | Wat is de gewenste datum waarop een consument deze order bezorgd wil hebben. Standaard worden reserveringen door orderpickers zo snel mogelijk verzameld. Het is echter mogelijk om een instelling te maken die er voor zorgt dat artikelen uit een reservering pas op een op te geven aantal dagen voor deze gewenste leverdatum verzameld gaan worden. Het voordeel van die methode is dat er niet gedurende langere tijd al artikelen klaargezet zijn om af te halen of te bezorgen. Het nadeel is dat er een risico bestaat dat de artikelen uitverkocht zijn tegen de tijd dat een orderpicker de artikelen gaat verzamelen. | ||||||||||
| Uiterste leverdatum | Wat is de uiterste datum waarop een consument deze order bezorgd wil hebben | ||||||||||
| Onderdrukken tot datum | Door hier een datum op te geven zullen verkooporders standaard niet in het zoekscherm getoond worden zolang deze datum nog niet bereikt is. Het is wel mogelijk in het zoekscherm om onderdrukte verkooporders toch te tonen. | ||||||||||
| Status | Een verkooporder heeft altijd een status waardoor zichtbaar is in welke fase een order zicht bevindt. De volgende status mogelijkheden zijn beschikbaar:
| ||||||||||
| Totaal bruto | Totaalbedrag van deze verkooporder voor toepassing van alle kortingen | ||||||||||
| Totaal netto | Totaalbedrag van deze verkooporder na toepassing van alle artikel kortingen maar nog voor toepassing van totaalkorting | ||||||||||
| Kortingspercentage | Totale korting op de verkooporder. Op artikelen waar al korting op zit wordt niet nog eens een aanvullende totaalkorting verleend, tenzij bij de instelling is aangegeven dat korting op korting toegestaan is | ||||||||||
| Kortingsbedrag | Totaal kortingsbedrag op de verkooporder. Het kortingsbedrag wordt naar rato als korting verdeeld over de artikelen in de verkooporder waarbij de meeste korting wordt toegerekend aan het duurste artikel. Op artikelen waar al korting op zit wordt geen toekenning gedaan van het gewenste totaal kortingsbedrag, tenzij bij de instellingen is opgegeven dat korting op korting toegestaan is. Als korting op korting niet toegestaan is en als op alle artikelen in de verkooporder al korting toegepast is, dan zal het kortingsbedrag niet verwerkt kunnen worden en dan zal het niet leiden tot een verlaging van de totale netto orderwaarde. | ||||||||||
| Spaarkaart opname | Wat is het gewenste opname bedrag van de opgegeven spaarkaart bij deze verkooporder. Door een spaarkaart opname verlaagt het totale netto netto orderbedrag | ||||||||||
| Totaal netto netto | Totaalbedrag van deze verkooporder na toepassing van alle artikel kortingen, totaal korting en spaarkaart opname. | ||||||||||
| Totaal verkooporder | Totaal openstaand bedrag van deze verkooporder, het totaal netto netto verminderd met aanbetalingen. | ||||||||||
| Openstaande aanbetalingsverzoeken | Totaalbedrag van alle nog niet nagekomen betaalafspraken die gemaakt zijn met consument om een aanbetaling te doen op deze verkooporder | ||||||||||
| Aanbetalingen balans | Totaalbedrag van alle uitgevoerde aanbetalingen door consument verminderd met geleverde reserveringen en eventuele terugbetalingen van retailer aan consument. Een verkooporder kan pas gesloten worden als de aanbetalingen balans van een order 0 is. Dan zijn alle aanbetalingen verwerkt in reserveringen en/of er is aanbetaald geld teruggeboekt naar de consument. De consument heeft niet nog geld tegoed van de retailer en de retailer heeft niet nog geld tegoed van de consument. | ||||||||||
| Offerte | Dit gegeven is niet muteerbaar, hier wordt een RetailVista offerte nummer getoond als een offerte is omgezet naar deze verkooporder | ||||||||||
| Reserveringen | Dit gegeven is niet muteerbaar, hier worden de reserveringen getoond die gekoppeld zijn aan deze verkooporder. Als achter een reservering een * getoond wordt dan betekent het dat de reservering de status 'Nieuw' heeft. | ||||||||||
| Inkooporders | Dit gegeven is niet muteerbaar, hier worden de inkooporders getoond waar artikelen aan zijn toegevoegd als gevolg van deze verkooporder | ||||||||||
| Retour aanvragen | Dit gegeven is niet muteerbaar, hier worden de RetailVista retour aanvraag nummers getoond die het gevolg zijn van retour aanvragen van een consument naar aanleiding van deze verkooporder |
Tab Regels
In dit tabblad worden de order regels van een verkooporder getoond, samen met de eventuele retour aanvraag regels. In de 'zoeken' link rechts boven de lijst met regels kan een filter in de lijst met regels worden gemaakt op een aantal criteria.
| Artikel | Toont alleen de regels met dit artikelnummer |
| Bestel bij specifieke leverancier | Op een verkooporder kan optioneel een specifieke leverancier worden vermeld waar de order regel besteld moet worden. Als die mogelijkheid gebruikt is dan kunnen met dit filter de regels worden getoond waarbij de hier opgegeven leverancier als specifieke bestel leverancier opgegeven zijn. |
| Alleen open regels | Standaard worden altijd alle verkooporder regels getoond. Met dit filter worden alleen de regels getoond die nog niet of slechts deels omgezet zijn in reserveringen. |
| Alleen dropshipment regels | Standaard worden altijd alle verkooporder regels getoond. TODO |
Vanuit dit tabblad is het mogelijk om een (normale) artikel regel toe te voegen aan een verkooporder, of een maatwerk artikel regel toe te voegen.
| Toevoegen verkooporder regel | Via deze link wordt het verkooporder regel scherm gestart en kan ieder artikel worden toegevoegd aan deze verkooporder |
| Toevoegen maatwerk artikel | Via deze link wordt het verkooporder regel scherm ook gestart maar in een speciale modus waarbij er in plaats van een artikel veld een keuzelijst wordt getoond van alle artikelen van het type 'maatwerk'. In het regel scherm moet dan verplicht een omschrijving van het artikel opgegeven worden, met optioneel een aanvullende tekst met details. |
Via deze link is meer informatie te vinden over het verkooporder regel scherm.
Tab CRM
In dit tabblad worden alle klantenservice emails getoond. Met RetailVista is het mogelijk om emails te versturen naar consument, handmatig of volledig automatisch. Alle uitgaande emails die horen bij deze verkooporder worden in dit tabblad getoond.
Tab Reserveringen
Dit tabblad is vooral bedoeld om snel vanuit een verkooporder reserveringen te kunnen maken. Alle verkooporder regels worden getoond en met een '+' icoon in de achterste kolom van de lijst met verkooporder regels kan eenvoudig een reservering regel worden aangemaakt. Er zijn verschillende filter mogelijkheden aanwezig om dit proces nog eenvoudiger te maken.
| Suggereer reservering aantal op basis van vrije voorraad | Als vanuit een verkooporder regel via de '+' knop wordt gekozen om daarvan een reservering regel te maken, dan kan met deze keuze mogelijkheid het aantal stuks reserveren wat gesuggereerd wordt gebaseerd worden op de beschikbare vrije voorraad. Standaard wordt het aantal stuks besteld gesuggereerd uit de verkooporder regel. |
| Alleen regels met vrije voorraad | Toon alleen verkooporder regels waarvoor de vrije voorraad van het artikel groter dan 0 is |
| Alleen te reserveren regels | Toon alleen verkooporder regels die nog gereserveerd moeten worden. Dat zijn regels waarvoor het aantal stuks van een artikel wat besteld is groter is dan het aantal stuks van die regel wat al gereserveerd is. |
Tab Aanbetalingen
In dit tabblad worden de aanbetalingen getoond die gedaan zijn op de verkooporder, samen met een overzicht van aanbetalingsverzoeken. Een aanbetalingsverzoek is een afspraak die gemaakt is tussen retailer en een consument om een bepaald bedrag te betalen op een verkooporder, voordat deze in behandeling wordt genomen. Op de lijst met aanbetalingsverzoeken kan een filter worden toegepast om alleen de aanbetalingsverzoeken te tonen die wel of niet nog openstaand zijn. Het zijn in feite de aanbetalingsverzoeken die nog niet betaald zijn. Standaard worden alleen de nog niet betaalde aanbetalingsverzoeken getoond.
Tab Giftkaarten
In dit tabblad worden de giftkaarten getoond die zijn ontstaan uit een bestelling van giftkaarten vanuit deze verkooporder. Dit overzicht is handig als er achteraf vragen zijn over de uitgegeven giftkaarten.
Tab Taken
In dit tabblad worden de taken getoond die zijn ontstaan uit deze verkooporder. Een voorbeeld van zo'n taak is het printen van een reservering van deze verkooporder. De taken worden op periodieke basis automatisch uitgevoerd door de taakplanner van RetailVista.
Tab Export
Van een verkooporder kunnen uitgaande EDI berichten worden verstuurd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inkooporder die als dropshipment order naar een leverancier gestuurd is. In dit tabblad worden alle uitgaande berichten getoond die een relatie met deze verkooporder hebben.
Tab Bericht
In dit tabblad wordt het EDI order bericht getoond die heeft geleid tot het aanmaken van deze verkooporder.
Tab Log
In dit tabblad worden alle logging regels getoond van activiteiten die horen bij deze verkooporder.
Tab Geavanceerd
In dit tabblad kan gebruik worden gemaakt van hele specifieke features. Ook worden hier gegevens getoond die in sommige gevallen nuttig zijn om analyses te maken op deze verkooporder.
| Originele verkooporder | Een verkooporder kan het gevolg zijn van nalevering van een eerdere verkooporder. De retour administratie is een module die er voor kan zorgen dat in dit veld de originele verkooporder wordt vermeld die heeft geleidt tot deze nieuwe verkooporder. |
| Inkomend bericht nr | Van het EDI bericht wat in het tabblad 'Bericht' getoond wordt is dit het bericht nummer. Met deze informatie is het bericht terug te vinden in het scherm 'Inkomende EDI berichten'. Dit gegeven is niet muteerbaar. |
| Mobiele scanner | Hier wordt de omschrijving van de scanner getoond die heeft geleid tot de aanmaak van deze verkooporder. |