De volgende gegevens zijn beschikbaar:
Tab Algemeen
| Aantal | Gewenst aantal voorraadeenheden door consument |
| Artikel | Het gewenste artikel |
| Bruto stuksprijs | Bruto verkoopprijs van één artikel. Standaard wordt de bruto verkoopprijs uit artikel onderhoud overgenomen. |
| Kortingspercentage | Kortingspercentage op de bruto stuksprijs |
| Kortingsbedrag | Kortingsbedrag op de bruto stuksprijs. Als een kortingspercentage gebruikt is dan wordt het kortingsbedrag uitgerekend en is dan niet meer muteerbaar. |
| Netto stuksprijs | De verkoopprijs van dit artikel na aftrek van korting |
| Omschrijving | Optionele afwijkende artikel omschrijving |
| Opmerking 1 | Extra artikel omschrijving |
| Opmerking 2 | Extra artikel omschrijving |
| Type korting | De toegepaste type korting op deze regel. Dit kan een handmatige korting zijn, maar ook een van/voor korting, mixedmatch of kortingsafspraak. |
| Toegepaste korting | Omschrijving van de toegepaste korting |
| Toegepaste promotie | Omschrijving van de promotie die gekoppeld is aan de toegepaste korting |
| Voorraad | Voorraad van het artikel |
| Vrije voorraad | Vrije voorraad van het artikel |
| Prognose voorraad | Toekomstige voorraad van het artikel |
| Alternatieve voorraad | Alternatieve voorraad van het artikel. De alternatieve voorraad is de voorraad van een andere vestiging. De vestiging die daarvoor in aanmerking komt kan opgegeven worden in de vestiging configuratie. |
| Alternatieve vrije voorraad | Alternatieve vrije voorraad van het artikel |
| Alternatieve prognose voorraad | Alternatieve prognose voorraad van het artikel |
| Totaal BTW | Totaal BTW bedrag van deze regel |
| Totaal bruto | Totaal bruto bedrag van deze regel (aantal * bruto stuksprjis) |
| Totaal netto | Totaal netto bedrag van deze regel (aantal * netto stuksprijs) |
Tab Fiattering
Sommige gebruikers van RetailVista hebben een maatwerk omgeving gerealiseerd waarin verkooporder regels gefiatteerd worden. In dit tabblad wordt de fiattering informatie zichtbaar gemaakt en is het mogelijk deze achteraf nog te wijzigen. Mocht je geen gebruik maken van een maatwerk fiattering applicatie van ons, dan kan je dit tabblad negeren.
| Fiattering opmerking | De gemaakte opmerking bij de fiattering |
| Gefiatteerd aantal | Het gefiatteerd aantal stuks voor deze verkooporder regel |
| Gefiatteerd levertermijn dagen | Het aantal dagen waarbinnen deze verkooporder regel geleverd kan worden |
Tab Geavanceerd
| Geen korting | Is er geen enkele vorm van korting toegestaan op deze artikel regel |
| Geen korting op korting | Is er geen totaalkorting over een artikel korting toegestaan op deze regel. De algemene applicatie instelling over het toestaan van korting over korting gaat wel boven deze instelling op regel niveau. Als in de gehele applicatie geen korting op korting toegestaan wordt dan doet deze regel niets. |
| BTW verplicht | Als de verkooporder BTW vrijgesteld is dan zal hier 'Nee' worden getoond als BTW verplichting. |
| BTW | Het BTW percentage wat toegepast wordt op deze verkooporder regel |
| Barcode | De gebruikte barcode bij het selecteren van een artikel op deze verkooporder regel |
| Regel referentie | Een vrij op te geven referentie bij deze verkooporder regel |
| Vervallen | Is de verkooporder regel als 'vervallen' gemarkeerd. Het laten vervallen van een verkooporder regel is altijd te verkiezen boven het verwijderen ervan. Door een regel te verwijderen is achteraf nooit meer zichtbaar dat een bepaalde regel ooit wel in de order gezeten heeft. Terwijl vervalleln regels heel eenvoudig alsnog getoond kunnen worden. |
| Omzet | Leidt deze regel tot omzet. De verkoop van een giftkaart zou niet tot omzet moeten leiden, dat is een balanspost in de boekhouding. Pas als een giftkaart wordt gebruikt om iets aan te kopen dan ontstaat er omzet. |
| Bestel bij leverancier | Bij een verkooporder regel kan hier een specifieke leverancier opgegeven worden waar deze regel bij een inkooporder besteld moet woden. Door het veld leeg te laten wordt het artikel besteld bij de voorkeur leverancier van het artikel. |
| Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs van dit artikel (exclusief BTW) |
| Inkooporder regel | Wat is de inkooporder regel waar deze verkooporder regel aan gekoppeld is. (TODO) |
| Levertijd dagen | Wat is het aantal dagen levertijd voor deze verkooporder regel. |
Tab Reservering regels
In dit tabblad worden de reservering regels getoond die gekoppeld zijn aan deze verkooporder regel. Dat zal meestal slechts één regel zijn, maar bij grotere aantallen kan het zijn dat een verkooporder regel in meerdere afzonderlijke reservering is verzameld en klaar staat voor bezorging of afhalen. In dat geval zullen hier meerdere reservering regels getoond worden. Alle reservering regels worden getoond, ongeacht of die wel of niet openstaan of al afgehandeld zijn.
Tab Inkooporder regels
In dit tabblad worden de inkooporder regels getoond die gekoppeld zijn aan deze verkooporder regel. Dat zal meestal slechts één regel zijn, maar als een artikel herhaaldelijk besteld wordt dan kan het zijn dat hier meerdere regels getoond worden. Alle inkooporder regels worden hier getoond, ongeacht of die wel of niet openstaan of al afgehandeld zijn.