- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
Welke gegevens kunnen worden overgezet vanuit RetailVista naar ESL labels?
Samenvatting van het artikel
Vond je deze samenvatting nuttig?
Bedankt voor uw feedback
63 | PLU | |
61 | Externe code | |
62 | Standby artikel nummer | |
65 | Standby externe code | |
64 | Hoofd barcode | |
7 | Artikel omschrijving | |
56 | Alternatieve omschrijving | |
57 | Geformatteerde omschrijving | |
55 | Opmerking 1-2-3-4 | |
51 | Opmerking 1 | |
52 | Opmerking 2 | |
53 | Opmerking 3 | |
54 | Opmerking 4 | |
58 | Info | |
59 | Merk, submerk omschrijving | |
80 | Verkoopprijs | |
81 | Advies prijs | |
82 | Kortingsprijs | |
87 | Kortingspercentage | |
85 | Berekend kortingsbedrag | |
86 | Berekende verkoopprijs | |
83 | Kortingstekst | |
84 | Korting per aantal stuks | |
30 | Bestelcode | |
31 | Bestel info | |
71 | Inkoop status code | |
72 | Kassagroep code | |
32 | Leverancier naam |
Was dit artikel nuttig?