Aanbetalingen zijn de werkelijke betalingen die door consumenten gedaan zijn om artikelen geleverd te krijgen. Een aanbetaling is wel een betaling, maar een betaling is niet altijd een aanbetaling. Het verschil met aanbetalingen en betalingen is dat aanbetalingen gedaan worden op het moment dat nog niet meteen sprake is van het maken van omzet. Aanbetalingen zijn in eerste instantie een balanspost in de boekhouding. Pas op het moment dat er omzet gerealiseerd wordt, kan een aanbetaling worden overgezet naar een betaling. Naast aanbetalingen bestaan er ook nog aanbetalingsverzoeken. Een aanbetalingsverzoek is een afspraak die tussen retailer en consument gemaakt is om iets te gaan aanbetalen. Een aanbetalingsverzoek is dus geen aanbetaling, het is slechts de afspraak dat een consument een aanbetaling gaat doen. Vanuit een aanbetalingsverzoek kan RetailVista een aanbetaling aanmaken.
Een enkele aanbetaling bestaat uiteindelijk uit meerdere records, minimaal een aanbetaling en een tegenboeking. Dat is ook goed terug te zien in het overzicht van aanbetalingen, zoals hieronder weergegeven. Er is een originele aanbetaling gedaan van 30 euro en even later is op die aanbetaling een tegenboeking gedaan van -30 euro in transactie nummer 506. Daarmee is de originele aanbetaling volledig tegengeboekt en afgehandeld.

Tab Algemeen
In dit tabblad zijn de algemene gegevens over aanbetalingen zichtbaar. De volgende velden zijn beschikbaar:
| Vestiging | Vestiging waar de aanbetaling bij hoort | ||||||||||
| Actie | Wat is de uitgevoerde actie die hoort bij deze aanbetaling. De volgende keuzelijst is beschikbaar: 
 | ||||||||||
| Gebruiker | Gebruiker die de aanbetaling aangemaakt heeft. | ||||||||||
| Aanbetaling nr | Voor alle acties behalve 'Aanbetaling' is het aanbetaling nummer verplicht wat de aanbetaling is die hoort bij de actie. 
 | ||||||||||
| Betaaldienst | Als een betaaldienst (PSP) opgegeven is, dan is RetailVista in staat om een aanbetaling of een terugbetalingsverzoek online aan te bieden bij een PSP zoals bijvoorbeeld Buckaroo. Van een actie 'Aanbetaling' zal een consument een mail ontvangen van de PSP met een betaalverzoek of er wordt een QR code getoond in bijvoorbeeld RetailVista Mobile of RetailVista POS. Door de online betaling succesvol af te ronden zal de status van de aanbetaling worden aangepast naar 'Afgehandeld'. Van een actie 'Terugbetaling' zal bij een PSP automatisch een refund plaatsvinden naar de consument. | ||||||||||
| Verkooporder | Bij welke verkooporder hoort deze aanbetaling (optioneel) | ||||||||||
| Relatie | Bij welke relatie hoort deze aanbetaling | ||||||||||
| Type aanbetaling | Wat is het type van deze aanbetaling, het type bepaald voor een belangrijk deel het gedrag van de aanbetaling | ||||||||||
| Artikel nr | Op welk artikel mag de aanbetaling qua 'omzet' worden geboekt in de verkoop historie. De term 'omzet' moet hier niet al te letterlijk worden genomen; aanbetalingen zijn geen omzet maar een balanspost. Door het hier opgegeven artikel als niet-omzet te markeren zal de historie van aanbetalingen correct vastgelegd worden. | ||||||||||
| Aanbetalingsverzoek | Als deze aanbetaling het gevolg is van een aanbetalingsverzoek dan is dit het nummer van het bijbehorende verzoek. | ||||||||||
| Gekoppelde aanbetaling | Als deze aanbetaling als actie alles behalve 'Aanbetaling' is, dan is dit het nummer van de bijbehorende aanbetaling waar de actie naar verwijst. | ||||||||||
| Bedrag | Bedrag van de aanbetaling | ||||||||||
| Opmerking | Vrije opmerking/tekst bij de aanbetaling | ||||||||||
| Referentie | Vrije referentie tekst bij de aanbetaling. In geval van een aanbetaling type 'Bank overschrijving' is het referentie veld verplicht en wordt vaak gevuld met de betaal referentie die de klant op het bankafschrift heeft gebruikt bij de aanbetaling. | ||||||||||
| IBAN | Bank rekeningnummer in geval van type aanbetaling 'Bank overschrijving'. | ||||||||||
| IBAN tenaamstelling | Naam van de rekeninghouder bij het IBAN nummer | ||||||||||
| BIC | Internationale bankcode voor overboeken van bankoverschrijvingen | ||||||||||
| Status | De actuele status van de aanbetaling. De volgende status mogelijkheden zijn beschikbaar: 
 | 
Tab Kassabon
Als een aanbetaling afgehandeld wordt via RetailVista POS (bijvoorbeeld omdat een consument een aanbetaling via de kassa wil doen) dan wordt in dit tabblad de informatie over die transactie getoond. De volgende velden zijn beschikbaar:
| Transactie nummer | Nummer van de transactie waarin de aanbetaling gedaan is | 
| Levering op rekening nr | Als de aanbetaling via een levering op rekening gedaan is dan is dit het levering op rekening nummer | 
| Kassabon | Als de aanbetaling via een contante verkoop gedaan is dan is dit het kassabon nummer | 
| POS terminal | De kassa werkplek waar de aanbetaling gedaan is | 
| Kassabon | Een weergave van de volledige kassabon van de transactie waarin de aanbetaling gedaan is | 
Tab Log
Als een aanbetaling digitaal gecommuniceerd wordt dan zijn in dit tabblad de details over de communicatie terug te vinden. Dit is vooral handig als een aanbetaling status 'Mislukt' is.