Betalingsverzoeken zijn verzoeken die met betaaldiensten (PSP) worden uitgewisseld om betalingen van consumenten te verkrijgen. Een betalingsverzoek lijkt veel op een aanbetalingsverzoek en had technisch misschien wel gecombineerd kunnen worden. Toch is er voor gekozen om betalingsverzoeken los te houden, omdat een betalingsverzoek niet altijd hoeft te leiden tot een aanbetaling. Een concreet voorbeeld daarvan is het doen van een betaling in RetailVista POS in het afrekenscherm. Zo'n betaling leidt niet tot een aanbetaling maar wordt een contante betaling in een kassa verkoop transactie. Een betalingsverzoek kan echter ook ontstaan vanuit een aanbetalingsverzoek, als daar een betaaldienst (PSP) opgegeven is.
Door de RetailVista taakplanner worden via de taak 'Verstuur betalingsverzoeken' van aanbetalingsverzoeken eerst betalingsverzoeken gemaakt. Daarna worden alle nieuwe betalingsverzoeken verstuurd naar de betaaldienst.
Tab Algemeen
De volgende velden zijn beschikbaar:
| Vestiging | Vestiging van het betalingsverzoek | ||||||||
| Gebruiker | Gebruiker die het betalingsverzoek aangemaakt heeft | ||||||||
| Betalingsverzoek nr | Uniek nummer van het betalingsverzoek | ||||||||
| Reservering | Reservering waar dit betalingsverzoek bij hoort (optioneel) | ||||||||
| Aanbetalingsverzoek | Als dit betalingsverzoek ontstaan is vanuit een aanbetalingsverzoek dan is dit het nummer van dat aanbetalingsverzoek | ||||||||
| Verkooporder | Verkooporder waar dit betalingsverzoek bij hoort (optioneel) | ||||||||
| Relatie | Klantnummer waar dit betalingsverzoek bij hoort. Via de relatie kan een email adres gevonden worden waar de betaaldienst een email bericht naar toe stuurt met het betalingsverzoek. | ||||||||
| Betaaldienst | De betaaldienst waar dit verzoek naar toe moet worden gestuurd | ||||||||
| Te betalen | Het te betalen bedrag | ||||||||
| Opmerking | Optionele vrije tekst bij het betalingsverzoek | ||||||||
| Status | De status van het betalingsverzoek. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar in een keuzelijst:
| ||||||||
| Referentie | De betaal referentie zoals terug ontvangen van de betaaldienst | ||||||||
| Betaal URL | De link naar Internet om deze betaling online uit te voeren. Deze link is niet muteerbaar. Deze link kan eventueel in een browser geplakt worden en wordt ook via een email met een relatie gedeeld, ook in de vorm van een scanbare QR code. |
Tab Geavanceerd
In dit tabblad wordt een logging getoond van de verzending naar de betaaldienst en een log van de betalings afhandeling.